1.洗手
冲调奶粉前应使用肥皂和清水将手彻底洗净。
【配料】:基粉【乳糖、食用植物调和油(棕榈液油、椰子油、大豆油、葵花籽油)脱脂乳粉、浓缩乳清蛋白粉、低聚半乳糖、聚葡萄糖、花生 四烯酸油脂(ARA)、二十二碳六烯酸油脂(DHA)、左旋肉碱、磷脂、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸氢钙、柠檬酸钾、碳酸钙、L-抗坏血酸钠、 氯化胆碱、氯化镁、氢氧化钾、抗坏血酸棕榈酸酯、碘化钾】、牛磺酸、核苷酸(5’ 单磷酸胞苷、5’ -鸟苷酸二钠、5’ -尿 苷酸二钠)、矿物质(磷酸三钙、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、硫酸铜、亚硒酸钠)、维生素(肌醇、维生素D3、D-泛酸钙、棕榈酸维生素A、 L-抗坏血酸、氰钴胺、叶酸、烟酰胺、植物甲萘醌、盐酸吡哆醇、核黄素、盐酸硫胺素、dl-α-醋酸生育酚、D-生物素)。
| 项目 | 单位 | 每100千焦粉 平均含量 | 每100克粉 平均含量 | 
|---|---|---|---|
| 能量 | 千焦 | 100 | 2124 | 
| 蛋白质 | 克 | 0.50 | 10.7 | 
| 脂肪 | 克 | 1.27 | 27.0 | 
| 亚油酸 | 克 | 0.193 | 4.10 | 
| α-亚麻酸 | 毫克 | 15.1 | 321 | 
| 碳水化合物 | 克 | 2.54 | 54.0 | 
| 维生素 | |||
| 维生素A | 微克视黄醇当量 | 17.9 | 380 | 
| 维生素D | 微克 | 0.60 | 12.8 | 
| 维生素E | 毫克α-生育酚当量 | 0.310 | 6.58 | 
| 维生素K1 | 微克 | 1.74 | 37.0 | 
| 维生素B1 | 微克 | 20.0 | 425 | 
| 维生素B2 | 微克 | 41 | 871 | 
| 维生素B6 | 微克 | 14.6 | 310 | 
| 维生素B12 | 微克 | 0.070 | 1.49 | 
| 烟酸(烟酰胺) | 微克 | 160 | 3400 | 
| 叶酸 | 微克 | 4.2 | 89.2 | 
| 泛酸 | 微克 | 136 | 2890 | 
| 维生素C | 毫克 | 4.3 | 91.3 | 
| 生物素 | 微克 | 0.65 | 13.8 | 
| 胆碱 | 毫克 | 5.7 | 121 | 
| 矿物质 | 
| 项目 | 单位 | 每100千焦粉 平均含量 | 每100克粉 平均含量 | 
|---|---|---|---|
| 钠 | 毫克 | 8.6 | 183 | 
| 钾 | 毫克 | 28.0 | 595 | 
| 铜 | 微克 | 17.4 | 370 | 
| 镁 | 毫克 | 1.93 | 41.0 | 
| 铁 | 毫克 | 0.190 | 4.04 | 
| 锌 | 毫克 | 0.190 | 4.04 | 
| 锰 | 微克 | 4.10 | 87.1 | 
| 钙 | 毫克 | 19.3 | 410 | 
| 磷 | 毫克 | 10.8 | 229 | 
| 碘 | 微克 | 4.8 | 102 | 
| 氯 | 毫克 | 15.5 | 329 | 
| 硒 | 微克 | 0.94 | 20.0 | 
| 可选择成分 | |||
| 肌醇 | 毫克 | 4.8 | 102 | 
| 牛磺酸 | 毫克 | 1.18 | 25.1 | 
| 左旋肉碱 | 毫克 | 0.48 | 10.2 | 
| 二十二碳六烯酸(DHA) | 毫克 | 4.8 | 102 | 
| 二十碳四烯酸(ARA) | 毫克 | 6.0 | 127 | 
| 膳食纤维 | |||
| 低聚半乳糖 | 克 | 0.073 | 1.56 | 
| 聚葡萄糖 | 克 | 0.073 | 1.56 | 
| 核苷酸 | 毫克 | 0.72 | 15.3 | 
平均每100毫升配方奶约含13.2克奶粉。