5大“黄金”脑眼营养
轻松备考好成绩
轻松备考好成绩

Serving Size 1 chewable softgel
Servings Per Container 30
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories | 10 | |
| Total Fat | 1 g | 1%* |
| Choline | 10 mg | 2% |
| (as choline bitartrate) |
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| DHA(docosahexaenoic acid) | 200 mg | ‡ |
| Phosphatidylserine | 50 mg | ‡ |
| Lutein | 10 mg | ‡ |
| Zeaxanthin | 2 mg | ‡ |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
‡Daily Value not established.